ロンドン五輪アジア最終予選(女子)
リーグ戦対戦表
日本 | 北朝鮮 | オース | 中国 | 韓国 | タイ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 13 | 8 | 2 | 1 | |
北朝鮮 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 - 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | |
オーストラリア | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 - 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | |
中国 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
大韓民国 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | |
タイ | 0 - 3 | 0 - 5 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 | 1 | 18 | 6 |
- 9.1(木)
- 日本 3vs0 タイ / 中国 1vs1 韓国 / 北朝鮮 1vs0 オーストラリア
- 9.3(土)
- 中国 0vs0 北朝鮮 / オーストラリア 5vs1 タイ / 韓国 1vs2 日本
- 9.5(月)
- 韓国 2vs3 北朝鮮 / 日本 1vs0 オーストラリア / タイ 0vs2 中国
- 9.8(木)
- オーストラリア 1vs0 中国 / タイ 0vs3 韓国 / 北朝鮮 1vs1 日本
- 9.11(日)
- 日本 1vs0 中国 / タイ 0vs5 北朝鮮 / 韓国 1vs2 オーストラリア