Group 12
リーグ戦対戦表
春江 | FC85 | 平井 | 一之江 | パル | ロック | 南葛西 | 篠崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC春江 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 6 - 1 | 1 - 0 | 6 - 6 | 19 | 21 | 11 | 1 | |
FC85 | 2 - 3 | 4 - 1 | 9 - 2 | 5 - 0 | 6 - 1 | 4 - 2 | 9 - 3 | 18 | 39 | 12 | 2 | |
★平井SC | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 4 - 1 | 3 - 3 | 11 | 16 | 15 | 3 | |
一之江K | 0 - 1 | 2 - 9 | 2 - 2 | 2 - 4 | 5 - 0 | 7 - 0 | 3 - 1 | 10 | 21 | 17 | 4 | |
★パルティレ | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 4 | 4 - 2 | 5 - 2 | 9 | 17 | 20 | 5 | |
Jr.ロックス | 1 - 6 | 1 - 6 | 3 - 4 | 0 - 5 | 4 - 1 | 0 - 2 | 5 - 0 | 6 | 14 | 24 | 6 | |
南葛西K | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0 - 7 | 2 - 4 | 2 - 0 | 5 - 4 | 6 | 12 | 24 | 7 | |
篠崎SC | 6 - 6 | 3 - 9 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 5 | 0 - 5 | 4 - 5 | 2 | 19 | 36 | 8 |
グループリーダー:FCパルティレ、平井SC