Group 56
リーグ戦対戦表
ヴァロ | Juns | ボーズ | 小岩 | 葛西 | 小松川 | PRO | 清新 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァロール | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 13 - 1 | 11 - 0 | 5 - 0 | 21 | 40 | 3 | 1 | |
Juns SC | 1 - 3 | 4 - 0 | 5 - 3 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 6 | 8 - 1 | 15 | 24 | 15 | 2 | |
江戸川ボーズ | 0 - 4 | 0 - 4 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | |
小岩フェニックス | 0 - 2 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 6 - 2 | 9 | 18 | 17 | 4 | |
★葛西FC | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | 4 - 1 | 0 - 6 | 3 - 2 | 2 - 1 | 9 | 12 | 18 | 5 | |
小松川SC | 1 - 13 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 6 - 0 | 3 - 3 | 3 - 1 | 7 | 16 | 25 | 6 | |
★PROGRESSO | 0 - 11 | 6 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 3 | 1 - 10 | 5 | 14 | 34 | 7 | |
清新FC | 0 - 5 | 1 - 8 | 1 - 3 | 2 - 6 | 1 - 2 | 1 - 3 | 10 - 1 | 3 | 16 | 28 | 8 |
グループリーダー:CA PROGRESSO、葛西FC