GroupD 2013

リーグ戦対戦表

小岩 小松 LEO 一之 ボーズ 二之 葛西 勝点 得点 失点 順位
★小岩フェニックス 2 - 0 1 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 0 4 - 0 14 15 4 1
小松川 0 - 2 2 - 1 4 - 4 6 - 2 16 - 0 4 - 0 13 32 9 2
LEONE 1 - 1 1 - 2 1 - 2 7 - 4 6 - 1 3 - 2 10 19 12 3
一之江 2 - 2 4 - 4 2 - 1 0 - 3 2 - 2 4 - 2 9 14 14 4
江戸川ボーズ 1 - 4 2 - 6 4 - 7 3 - 0 8 - 1 0 - 13 6 18 31 5
二之江 0 - 2 0 - 16 1 - 6 2 - 2 1 - 8 3 - 0 4 7 34 6
★葛西FC 0 - 4 0 - 4 2 - 3 2 - 4 13 - 0 0 - 3 3 17 18 7

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン