2013江戸川リーグ2部対戦表
リーグ戦対戦表
| NSC | NO | 一之江 | ac | 日宝 | 下町 | PLA | フォ | FLOR | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | |||||
| FC NORUNs | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 一之江キッカーズ | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | |||||
| FC acciaio | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | |||||
| 日宝FC | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 5 | 14 | 5 | |||||
| ※下町サントス | 6 | ||||||||||||
| ※PLANET F.C. | 7 | ||||||||||||
| ※FCフォレスト | 8 | ||||||||||||
| ※FLOR FC | 9 |

