GroupB 2014
リーグ戦対戦表
| ボー | 春江 | 宇喜 | 小松 | RED | 篠崎 | 一之 | 三小 | ロク | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーズ | 4 - 0 | 4 - 0 | 5 - 2 | 5 - 0 | 8 - 0 | 10 - 1 | 18 - 0 | 21 | 54 | 3 | 1 | ||
| FC春江 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 8 - 2 | 0 - 2 | 8 - 1 | 7 - 0 | 15 | 29 | 10 | 2 | ||
| 宇喜田 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 6 - 1 | 2 - 2 | 8 - 0 | 6 - 0 | 5 - 0 | 14 | 30 | 12 | 3 | |
| 小松川 | 0 - 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 9 - 1 | 1 - 2 | 13 | 19 | 12 | 4 | |
| 中央RED | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 6 | 1 - 0 | 8 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 13 | 22 | 18 | 5 | |
| 篠崎SC | 0 - 5 | 2 - 8 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 8 | 7 - 0 | 6 - 3 | 4 - 3 | 10 | 22 | 32 | 6 | |
| 一之江K | 0 - 8 | 2 - 0 | 0 - 8 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 7 | 4 - 2 | 9 - 1 | 10 | 16 | 28 | 7 | |
| 三小SC | 1 - 10 | 1 - 8 | 0 - 6 | 1 - 9 | 2 - 4 | 3 - 6 | 2 - 4 | 3 - 2 | 3 | 11 | 45 | 8 | |
| ロックス | 0 - 18 | 0 - 7 | 0 - 5 | 2 - 1 | 2 - 4 | 3 - 4 | 1 - 9 | 2 - 3 | 3 | 10 | 51 | 9 |

