トーナメント表作成TOP > サッカー > 2014江戸川リーグ1部対戦表

2014江戸川リーグ1部対戦表

リーグ戦対戦表

木曜 区役所 ボーズ 春江 NSC APEX リベル 勝点 得点 失点 順位
木曜会 1 - 0 1 - 0 4 - 0 1 - 2 4 - 0 4 - 1 15 15 3 1
区役所サッカー部 0 - 1 3 - 3 4 - 1 7 - 1 3 - 1 4 - 1 13 21 8 2
CFC江戸川ボーズ 0 - 1 3 - 3 4 - 2 1 - 2 3 - 2 3 - 2 10 14 12 3
FC春江 0 - 4 1 - 4 2 - 4 2 - 1 4 - 0 2 - 1 9 11 14 4
NSC 2 - 1 1 - 7 2 - 1 1 - 2 0 - 2 3 - 2 9 9 15 5
FC APEX 0 - 4 1 - 3 2 - 3 0 - 4 2 - 0 5 - 3 6 8 14 6
リベルダーデ 1 - 4 1 - 4 2 - 3 1 - 2 2 - 3 3 - 5 0 10 21 7

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン