2014江戸川リーグ2部対戦表
リーグ戦対戦表
| MO | Lyc | 一之 | 小岩 | FLO | NO | 下町 | 日宝 | PLA | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC MOMO | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 15 | 20 | 6 | 1 | |||
| LycanFC | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 7 - 0 | 12 | 18 | 5 | 2 | |||
| 一之江キッカーズ | 2 - 3 | 0 - 5 | 2 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 8 - 0 | 12 | 21 | 10 | 3 | |||
| 小岩フェニックス | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 5 - 0 | 3 - 0 | 9 | 13 | 10 | 4 | |||
| FLOR FC | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 4 | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 9 | 12 | 11 | 5 | |||
| FC NORUNs | 0 - 5 | 3 - 2 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 1 - 0 | 6 | 4 | 20 | 6 | |||
| 下町サントス | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | |||
| 日宝FC | 8 | ||||||||||||
| PLANET F.C. | 9 |

