トーナメント表作成TOP > サッカー > 2015江戸川リーグ1部対戦表

2015江戸川リーグ1部対戦表

リーグ戦対戦表

MOMO OHANA 春江 ボーズ 区役所 木曜 Lycan 勝点 得点 失点 順位
FC MOMO 1 - 2 4 - 0 2 - 1 6 - 2 5 - 0 3 - 0   15 21 5 1
FC OHANA 2 - 1 2 - 0 1 - 2 5 - 0 3 - 0 3 - 0   15 14 3 2
FC春江 0 - 4 0 - 2 2 - 2 1 - 0 3 - 0 5 - 0   10 11 8 3
CFC江戸川ボーズ 1 - 2 2 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 5 5 - 0   8 10 10 4
区役所サッカー部 2 - 6 0 - 5 0 - 1 0 - 0 3 - 1 5 - 0   7 10 13 5
木曜会 0 - 5 0 - 3 0 - 3 5 - 0 1 - 3 2 - 1   6 8 15 6
LycanFC 0 - 3 0 - 3 0 - 5 0 - 5 0 - 5 1 - 2   -3 1 23 7
                    8

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン