トーナメント表作成TOP > サッカー > 2015江戸川リーグ2部対戦表

2015江戸川リーグ2部対戦表

リーグ戦対戦表

23 APEX 一之江 リベル 瑞江 NO FLOR 日宝 小岩 勝点 得点 失点 順位
東京23江戸川FC 2 - 3 8 - 1 9 - 0 6 - 4 3 - 1 1 - 0 5 - 0   18 34 9 1
FC APEX 3 - 2 2 - 2 1 - 1 6 - 0 3 - 2 4 - 3 2 - 0   17 21 10 2
一之江キッカーズ 1 - 8 2 - 2 4 - 0 6 - 2 4 - 0 4 - 1 5 - 0   16 26 13 3
リベルダーデ 0 - 9 1 - 1 0 - 4 0 - 2 2 - 1 5 - 1 3 - 0   10 11 18 4
瑞江《KIBA》FC 4 - 6 0 - 6 2 - 6 2 - 0 1 - 2 8 - 4 5 - 0   9 22 24 5
FC NORUNs 1 - 3 2 - 3 0 - 4 1 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 1   6 7 12 6
FLOR FC 0 - 1 3 - 4 1 - 4 1 - 5 4 - 8 1 - 3 5 - 0   3 15 25 7
日宝FC 0 - 5 0 - 2 0 - 5 0 - 3 0 - 5 1 - 0 0 - 5   -1 1 25 8
小岩フェニックス                       9

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン