2011 J1リーグ

リーグ戦対戦表

柏レ 名古 ガ大 仙台 横マ 鹿島 広島 磐田 神戸 清水 川崎 セ大 大宮 新潟 浦和 甲府 福岡 山形 勝点 得点 失点 順位
柏レ 0 - 0 2 - 1 2 - 4 0 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 1 0 - 3 1 - 0 3 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 3 3 - 2 0 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 3 3 - 0 4 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 1 4 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 2 1 - 0 72 65 42 1
名古屋 0 - 0 1 - 2 2 - 2 4 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 2 3 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 2 3 - 1 2 - 2 3 - 2 4 - 0 1 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 3 4 - 1 5 - 2 3 - 0 2 - 0 3 - 0 71 67 36 2
ガ大阪 4 - 2 2 - 0 2 - 2 1 - 4 1 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 1 1 - 0 1 - 4 5 - 3 2 - 2 2 - 1 3 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 1 - 2 6 - 3 2 - 1 1 - 1 3 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 4 0 - 2 3 - 2 2 - 0 3 - 2 5 - 0 70 78 51 3
仙台 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 0 3 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 0 4 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 1 56 39 25 4
横浜マ 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 3 3 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 3 1 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 4 2 - 0 1 - 2 4 - 0 2 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 0 2 - 1 56 46 40 5
鹿島 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 4 0 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 0 2 - 3 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3 - 3 1 - 1 1 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 6 - 0 2 - 0 3 - 1 50 53 40 6
広島 1 - 3 1 - 3 2 - 3 0 - 3 4 - 1 3 - 5 0 - 0 0 - 0 3 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 0 0 - 2 2 - 3 1 - 3 4 - 5 1 - 0 4 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 2 3 - 2 3 - 1 50 52 49 7
磐田 3 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 2 3 - 3 1 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 3 3 - 0 1 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 2 0 - 4 1 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 4 - 1 2 - 1 4 - 0 1 - 1 47 53 45 8
神戸 0 - 3 0 - 4 0 - 1 1 - 3 2 - 3 0 - 4 1 - 1 0 - 2 0 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 3 3 - 1 5 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 0 4 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 2 1 - 1 4 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 2 2 - 0 46 44 45 9
清水 0 - 3 1 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 3 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 1 0 - 4 0 - 0 1 - 2 1 - 5 1 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 4 3 - 3 4 - 1 3 - 0 2 - 1 0 - 4 3 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 45 42 51 10
川崎 3 - 2 2 - 3 0 - 2 1 - 2 2 - 1 3 - 6 1 - 2 0 - 0 1 - 2 3 - 0 3 - 2 2 - 2 2 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 1 0 - 3 3 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 2 5 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 0 44 52 53 11
セ大阪 3 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 3 1 - 2 3 - 1 5 - 4 2 - 3 4 - 0 1 - 4 0 - 1 4 - 0 3 - 3 3 - 3 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 4 3 - 0 7 - 1 0 - 0 6 - 0 43 67 53 12
大宮 0 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 3 0 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 3 1 - 1 0 - 1 2 - 4 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 4 0 - 3 0 - 5 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 1 42 38 48 13
新潟 0 - 3 0 - 4 0 - 4 0 - 1 1 - 2 2 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1 4 - 2 2 - 1 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 2 4 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 2 0 - 3 3 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 0 39 38 46 14
浦和 1 - 3 1 - 3 3 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 3 0 - 1 2 - 3 1 - 3 0 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 2 0 - 1 1 - 1 3 - 2 2 - 0 2 - 3 3 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 1 36 36 43 15
甲府 1 - 2 1 - 4 3 - 1 1 - 4 4 - 3 2 - 0 0 - 4 1 - 2 0 - 4 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 4 1 - 2 0 - 3 2 - 2 0 - 1 0 - 2 4 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 1 3 - 0 0 - 2 3 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 3 33 42 63 16
福岡 0 - 2 2 - 3 2 - 5 0 - 3 2 - 3 0 - 2 0 - 1 0 - 3 2 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 6 0 - 0 2 - 1 1 - 4 1 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 1 2 - 2 2 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 7 1 - 0 2 - 0 0 - 3 1 - 3 0 - 3 1 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 2 5 - 0 22 34 75 17
山形 2 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 3 2 - 3 0 - 5 0 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 3 2 - 3 1 - 3 0 - 4 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 6 0 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 5 21 23 64 18
なんとか、最後まで更新することができました。たくさんのアクセスありがとうございました。
今回の更新を通じていろいろ考える事もたくさんありましたので、今後の開発に生かしていきたいと思います。

18チームのリーグ戦が作れるのかテストしてみました。
なんとか収まりそうなので今年はJ1もこのまま更新して行こうと思います。

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン