平成21年度愛知県高等学校新人体育大会サッカー競技
| 中京大中京 | 刈谷 | 豊田南 | 三好 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中京大中京 | 0-0 5PK4 ○ | 0-0 4PK5● | 1-0 ○ | 6 | |
| 刈谷 | 0-0 4PK5 ● | 4-0 ○ | 3-1○ | 7 | |
| 豊田南 | 0-0 5PK4○ | 0-4 ● | 0-3 ● | 2 | |
| 三好 | 0-1 ● | 1-3 ● | 3-0 ○ | 3 |
| 愛産大三河 | 岡崎城西 | 愛知 | 名東 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛産大三河 | 0-1 ● | 1-1 5PK4 ○ | 2-2 7PK8 ● | 3 | |
| 岡崎城西 | 1-0 ○ | 0-3 ● | 3-0 ○ | 6 | |
| 愛知 | 1-1 4PK5 ● | 3-0 ○ | 0-0 3PK4 ● | 5 | |
| 名東 | 2-2 8PK7 ○ | 0-3 ● | 0-0 4PK3 ○ | 4 |
| 東邦 | 誉 | 小坂井 | 熱田 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東邦 | 3-0 ○ | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 9 | |
| 誉 | 0-3 ● | 0-0 PKナシ | 1-2 ● | 0 | |
| 小坂井 | 0-6 ● | 0-0 PKナシ | 1-3 ● | 0 | |
| 熱田 | 0-2 ● | 2-1 ○ | 3-1 ○ | 6 |
| 弥富 | 刈谷北 | 松蔭 | 東海学園 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥富 | 1-1 3PK2 ○ | 1-2 ● | 1-3 ● | 2 | |
| 刈谷北 | 1-1 2PK3 ● | 2-1 ○ | 1-4 ● | 4 | |
| 松蔭 | 2-1 ○ | 1-2 ● | 0-1● | 3 | |
| 東海学園 | 3-1 ○ | 4-1 ○ | 3-0○ | 9 |
スペードaゾーン
中京大中京
向陽
刈谷工業
中京大中京
スペードbゾーン
刈谷
豊橋東
刈谷
スペードcゾーン
愛工大名電
豊田南
豊田南
スペードdゾーン
時習館
三好
三好
クラブaゾーン
愛産大三河
江南
愛産大三河
クラブbゾーン
新川
岡崎城西
岡崎城西
クラブcゾーン
同朋
愛知
愛知
クラブdゾーン
春日丘
桜台
名東
名東
ハートaゾーン
東邦
旭丘
南山
東邦
ハートbゾーン
大府東
誉
誉
ハートcゾーン
小坂井
西尾
小坂井
ハートdゾーン
中村
熱田
熱田
ダイヤaゾーン
豊川
弥富
弥富
ダイヤbゾーン
刈谷北
常滑
刈谷北
ダイヤcゾーン
松蔭
稲沢東
松蔭
ダイヤdゾーン
旭野
豊田工業
東海学園
東海学園