document.open(); document.write('

GroupA

'); document.write('

'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('Tweet'); document.write('

'); document.write('
パル篠崎ウイ宇喜清新小岩左近臨海勝点得点失点順位
パルティレ4 - 11 - 64 - 47 - 05 - 26 - 05 - 01632131
篠崎1 - 43 - 18 - 011 - 01 - 21 - 07 - 31532102
ウイングス6 - 11 - 33 - 56 - 22 - 05 - 17 - 01530123
宇喜田4 - 40 - 85 - 30 - 33 - 15 - 15 - 11322214
★清新FC0 - 70 - 112 - 63 - 01 - 35 - 17 - 2918305
小岩フェニックス2 - 52 - 10 - 21 - 33 - 10 - 51 - 179186
★左近&子鹿0 - 60 - 11 - 51 - 51 - 55 - 05 - 0613227
臨海小0 - 53 - 70 - 71 - 52 - 71 - 10 - 517378
'); document.write('

'); document.write(' 無料でつくれる 自由に使える はなまるトーナメント'); document.write('

'); document.write(''); document.close();