document.open(); document.write('

GroupA 2014

'); document.write('

'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('Tweet'); document.write('

'); document.write('
FRえどコン清新小岩平井左近サンレオ臨海勝点得点失点順位
FRIENDLY4 - 16 - 64 - 24 - 15 - 03 - 08 - 08 - 06 - 02548101
えどそら1 - 42 - 15 - 16 - 45 - 34 - 110 - 06 - 111 - 02450152
コンドルス6 - 61 - 25 - 16 - 15 - 110 - 09 - 34 - 09 - 02255143
清新FC2 - 41 - 51 - 52 - 47 - 17 - 09 - 25 - 37 - 21541264
小岩F1 - 44 - 61 - 64 - 22 - 65 - 15 - 44 - 17 - 01533305
平井SC0 - 53 - 51 - 51 - 76 - 211 - 04 - 4 6 - 41032326
FC左近0 - 31 - 40 - 100 - 71 - 50 - 119 - 24 - 15 - 0920437
サンエフ0 - 80 - 103 - 92 - 94 - 54 - 42 - 90 - 08 - 3523578
レオーネ0 - 81 - 60 - 43 - 51 - 4 1 - 40 - 02 - 228339
臨海小0 - 60 - 110 - 92 - 70 - 74 - 60 - 53 - 82 - 21116110
'); document.write('

'); document.write(' 無料でつくれる 自由に使える はなまるトーナメント'); document.write('

'); document.write(''); document.close();