2011 J2リーグ
リーグ戦対戦表
| 千葉 | 湘南 | 栃木 | 愛媛 | 水戸 | 熊本 | 鳥栖 | 鳥取 | 草津 | 京都 | 徳島 | 大分 | 富山 | F東 | 東V | 岐阜 | 横F | 札幌 | 北九 | 岡山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 3 - 0 | 3 - 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 湘南 | 1 - 0 | 5 - 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 栃木 | 2 - 1 | 3 - 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 愛媛 | 2 - 1 | 2 - 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 水戸 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 熊本 | 1 - 0 | 2 - 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 鳥栖 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 鳥取 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 草津 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 京都 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 徳島 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 大分 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 富山 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| F東 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 東V | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 岐阜 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 横F | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 札幌 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 北九 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
| 岡山 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 | 1 | 7 | 20 |
なかなか表示がかなり苦しい感じです。
20チームのリーグ戦もギリでなんとかなりそうな感じ。
と言うわけでJ2リーグも追いかけて行きたいと思います。
20チームのリーグ戦もギリでなんとかなりそうな感じ。
と言うわけでJ2リーグも追いかけて行きたいと思います。

