GroupA

リーグ戦対戦表

パル 篠崎 ウイ 宇喜 清新 小岩 左近 臨海 勝点 得点 失点 順位
パルティレ 4 - 1 1 - 6 4 - 4 7 - 0 5 - 2 6 - 0 5 - 0 16 32 13 1
篠崎 1 - 4 3 - 1 8 - 0 11 - 0 1 - 2 1 - 0 7 - 3 15 32 10 2
ウイングス 6 - 1 1 - 3 3 - 5 6 - 2 2 - 0 5 - 1 7 - 0 15 30 12 3
宇喜田 4 - 4 0 - 8 5 - 3 0 - 3 3 - 1 5 - 1 5 - 1 13 22 21 4
★清新FC 0 - 7 0 - 11 2 - 6 3 - 0 1 - 3 5 - 1 7 - 2 9 18 30 5
小岩フェニックス 2 - 5 2 - 1 0 - 2 1 - 3 3 - 1 0 - 5 1 - 1 7 9 18 6
★左近&子鹿 0 - 6 0 - 1 1 - 5 1 - 5 1 - 5 5 - 0 5 - 0 6 13 22 7
臨海小 0 - 5 3 - 7 0 - 7 1 - 5 2 - 7 1 - 1 0 - 5 1 7 37 8
グループリーダー:FC左近&子鹿、清新FC

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン