GroupB
リーグ戦対戦表
FC85 | ロック | 三小 | フレ | PRO | ボーズ | サン | マラビ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC85 | 8 - 2 | 5 - 0 | 5 - 2 | 11 - 0 | 8 - 0 | 6 - 0 | 18 | 43 | 4 | 1 | ||
Jr.ロックス | 2 - 8 | 3 - 3 | 6 - 2 | 5 - 4 | 5 - 1 | 4 - 1 | 13 | 25 | 19 | 2 | ||
★清新三小 | 0 - 5 | 3 - 3 | 5 - 1 | 3 - 1 | 4 - 4 | 3 - 1 | 11 | 18 | 15 | 3 | ||
★FRIENDLY | 2 - 5 | 2 - 6 | 1 - 5 | 2 - 3 | 6 - 1 | 5 - 4 | 6 | 18 | 24 | 4 | ||
PROGRESSO | 0 - 11 | 4 - 5 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 4 - 3 | 6 | 14 | 27 | 5 | ||
江戸川ボーズ | 0 - 8 | 1 - 5 | 4 - 4 | 1 - 6 | 3 - 2 | 0 - 4 | 4 | 9 | 29 | 6 | ||
サンエフ葛西 | 0 - 6 | 1 - 4 | 1 - 3 | 4 - 5 | 3 - 4 | 4 - 0 | 3 | 13 | 22 | 7 | ||
マラビリョーゾ | 0 | 0 | 0 | 8 |
グループリーダー:FRIENDLY-SC、清新三小SC