GroupC
リーグ戦対戦表
春江 | 一之江 | レッド | 杉の子 | ヴァロ | 葛西 | ロッソ | コン | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC春江 | 10 - 0 | 5 - 1 | 11 - 1 | 3 - 0 | 11 - 0 | 9 - 2 | 9 - 1 | 21 | 58 | 5 | 1 | |
★一之江キッカーズ | 0 - 10 | 1 - 5 | 5 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 6 - 2 | 7 - 0 | 15 | 26 | 18 | 2 | |
中央レッドスターズ | 1 - 5 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 6 | 4 - 3 | 5 - 0 | 15 | 19 | 16 | 3 | |
★杉の子 | 1 - 11 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 7 - 0 | 5 - 1 | 9 - 0 | 9 | 24 | 20 | 4 | |
ヴァロール | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | 9 | 5 | 12 | 5 | |
葛西FC | 0 - 11 | 0 - 4 | 6 - 0 | 0 - 7 | 0 - 2 | 6 - 2 | 5 - 1 | 9 | 17 | 27 | 6 | |
ロッソ | 2 - 9 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1 - 5 | 4 - 1 | 2 - 6 | 6 - 3 | 6 | 18 | 28 | 7 | |
コンドルス | 1 - 9 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 - 6 | 0 | 5 | 42 | 8 |
グループリーダー:一之江キッカーズ、杉の子SC