Group 78
リーグ戦対戦表
臨海 | ロッソ | えど | 左近 | コン | 上一色 | サン | 瑞江 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨海小 | 1 - 2 | 3 - 2 | 8 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 2 - 5 | 7 - 1 | 15 | 29 | 16 | 1 | |
★ロッソ | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 4 - 1 | 2 - 2 | 7 - 3 | 3 - 0 | 14 | 21 | 13 | 2 | |
えどそら | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 1 - 2 | 7 - 1 | 5 - 1 | 10 - 0 | 13 | 32 | 11 | 3 | |
左近&子鹿 | 3 - 8 | 4 - 1 | 2 - 5 | 0 - 4 | 4 - 1 | 5 - 4 | 10 - 0 | 12 | 28 | 23 | 4 | |
★コンドルス | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | 5 - 1 | 10 | 15 | 15 | 5 | |
上一色FC | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 7 | 1 - 4 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 8 | 15 | 20 | 6 | |
サンエフ葛西 | 5 - 2 | 3 - 7 | 1 - 5 | 4 - 5 | 2 - 2 | 1 - 4 | 10 - 2 | 7 | 26 | 27 | 7 | |
瑞江FC | 1 - 7 | 0 - 3 | 0 - 10 | 0 - 10 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 - 10 | 1 | 6 | 47 | 8 |
グループリーダー:ロッソSC、コンドルスSC