Group 34
リーグ戦対戦表
二之江 | レッド | フレ | 宇喜田 | ウイ | エス | 杉の子 | 三小 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二之江FC | 5 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 6 - 1 | 8 - 0 | 21 | 32 | 4 | 1 | |
中央レッドスターズ | 1 - 5 | 2 - 4 | 0 - 8 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 5 - 0 | 10 | 14 | 21 | 2 | |
FRIENDLY | 1 - 4 | 4 - 2 | 1 - 5 | 0 - 8 | 2 - 0 | 2 - 2 | 6 - 4 | 10 | 16 | 25 | 3 | |
★宇喜田 | 0 - 3 | 8 - 0 | 5 - 1 | 6 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 9 | 19 | 12 | 4 | |
★ウイングス | 0 - 2 | 0 - 1 | 8 - 0 | 1 - 6 | 3 - 6 | 6 - 2 | 5 - 4 | 9 | 23 | 21 | 5 | |
エスブランコ | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | 6 - 3 | 2 - 4 | 5 - 2 | 9 | 19 | 18 | 6 | |
杉の子 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 6 | 4 - 2 | 3 - 4 | 8 | 17 | 22 | 7 | |
清新三小 | 0 - 8 | 0 - 5 | 4 - 6 | 1 - 0 | 4 - 5 | 2 - 5 | 4 - 3 | 6 | 15 | 32 | 8 |
グループリーダー:江戸川ウイングスSC、宇喜田SC