2015E4リーグ Aグループ
リーグ戦対戦表
WINGS | PROG | 一之江 | 臨海 | 清新 | マラビ | Juns | レッド | ロッソ | VEARE | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイングス | ||||||||||||||
PROGRESSO | ||||||||||||||
一之江 | ||||||||||||||
臨海小 | ||||||||||||||
清新FC | ||||||||||||||
マラビリョーゾ | ||||||||||||||
JunsSC | ||||||||||||||
中央レッド | ||||||||||||||
ロッソ | ||||||||||||||
VEARE |
WINGS | PROG | 一之江 | 臨海 | 清新 | マラビ | Juns | レッド | ロッソ | VEARE | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイングス | ||||||||||||||
PROGRESSO | ||||||||||||||
一之江 | ||||||||||||||
臨海小 | ||||||||||||||
清新FC | ||||||||||||||
マラビリョーゾ | ||||||||||||||
JunsSC | ||||||||||||||
中央レッド | ||||||||||||||
ロッソ | ||||||||||||||
VEARE |