2016江戸川リーグ2部対戦表
リーグ戦対戦表
| インテ | NOR | Sal | パラ | 瑞江 | FLO | リベル | 一之江 | 木曜 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテックFC | 2 - 1 | 0 - 5 | 4 - 2 | 5 - 3 | 6 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 17 | 20 | 15 | 1 | ||
| FC NORUNs | 1 - 2 | 6 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 13 | 15 | 6 | 2 | ||
| FC Salud | 5 - 0 | 1 - 6 | 3 - 3 | 6 - 2 | 0 - 5 | 3 - 1 | 5 - 0 | 13 | 23 | 17 | 3 | ||
| FCパラマウント | 2 - 4 | 2 - 0 | 3 - 3 | 0 - 5 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 12 | 17 | 17 | 4 | ||
| 瑞江《KIBA》FC | 3 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 10 | 16 | 16 | 5 | ||
| FLOR FC | 3 - 6 | 0 - 5 | 5 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 9 | 17 | 17 | 6 | ||
| リベルダーデ | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 4 | 12 | 7 | ||
| 一之江キッカーズ | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | 0 - 0 | 1 | 6 | 18 | 8 | ||
| 木曜会 | 9 |

