トーナメント表作成TOP > サッカー > 2016江戸川リーグ1部対戦表

2016江戸川リーグ1部対戦表

リーグ戦対戦表

MOMO APEX 東京23 区役所 春江 ボーズ OHANA 勝点 得点 失点 順位
FC MOMO 6 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 0 5 - 0 2 - 0 15 17 3 1
FC APEX 1 - 6 5 - 0 0 - 2 1 - 0 9 - 0 1 - 1 10 17 9 2
東京23江戸川FC 1 - 0 0 - 5 1 - 1 2 - 2 4 - 3 2 - 1 10 10 12 3
区役所サッカー部 1 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 2 8 9 8 4
FC春江 0 - 2 0 - 1 2 - 2 1 - 2 4 - 0 5 - 0 7 12 7 5
CFC江戸川ボーズ 0 - 5 0 - 9 3 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 1 4 7 25 6
FC OHANA 0 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 5 1 - 2 3 5 13 7

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン