トーナメント表作成TOP > サッカー > 2018江戸川リーグ

2018江戸川リーグ

リーグ戦対戦表

区役所 春江 MOM APX 七番館 一之江 NOR リベル 瑞江 FLO 勝点 得点 失点 順位
区役所サッカー部   4 - 0   7 - 0 3 - 1 2 - 0 4 - 0     15 20 1 1
FC春江   2 - 2   5 - 0   2 - 1 5 - 0     10 14 3 2
FC MOMO 0 - 4 2 - 2   5 - 0 3 - 1   5 - 2     10 15 9 3
FC APEX       4 - 0 0 - 2 3 - 0 1 - 0     9 8 2 4
江戸川七番館 0 - 7 0 - 5 0 - 5 0 - 4 8 - 1 0 - 0 5 - 0     7 13 22 5
一之江キッカーズ 1 - 3   1 - 3 2 - 0 1 - 8 9 - 1       6 14 15 6
FC NORUNs 0 - 2 1 - 2   0 - 3 0 - 0 1 - 9       1 2 16 7
リベルダーデ 0 - 4 0 - 5 2 - 5 0 - 1 0 - 5         0 2 20 8
瑞江《KIBA》FC                   -2 0 0 9
FLOR FC                   -2 0 0 10

掲載用ソース

応援メッセージ

下のフォームから、最初のメッセージをどうぞ。

応援メッセージフォーム

ドネーション「寄付」
ログイン