document.open(); document.write('

Group 56

'); document.write('

'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('Tweet'); document.write('

'); document.write('
ヴァロJunsボーズ小岩葛西小松川PRO清新勝点得点失点順位
ヴァロール3 - 14 - 02 - 02 - 113 - 111 - 05 - 0214031
Juns SC1 - 34 - 05 - 33 - 21 - 02 - 68 - 11524152
江戸川ボーズ0 - 40 - 42 - 13 - 04 - 21 - 13 - 11313133
小岩フェニックス0 - 23 - 51 - 21 - 43 - 14 - 16 - 2918174
★葛西FC1 - 22 - 30 - 34 - 10 - 63 - 22 - 1912185
小松川SC1 - 130 - 12 - 41 - 36 - 03 - 33 - 1716256
★PROGRESSO0 - 116 - 21 - 11 - 42 - 33 - 31 - 10514347
清新FC0 - 51 - 81 - 32 - 61 - 21 - 310 - 1316288
'); document.write('

'); document.write(' 無料でつくれる 自由に使える はなまるトーナメント'); document.write('

'); document.write(''); document.close();