document.open(); document.write('

GroupB 2014

'); document.write('

'); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('Tweet'); document.write('

'); document.write('
ボー春江宇喜小松RED篠崎一之三小ロク勝点得点失点順位
ボーズ 4 - 04 - 05 - 25 - 08 - 010 - 118 - 0215431
FC春江 3 - 11 - 32 - 18 - 20 - 28 - 17 - 01529102
宇喜田0 - 41 - 32 - 26 - 12 - 28 - 06 - 05 - 01430123
小松川0 - 43 - 12 - 20 - 13 - 11 - 09 - 11 - 21319124
中央RED2 - 51 - 21 - 61 - 08 - 01 - 14 - 24 - 21322185
篠崎SC0 - 52 - 82 - 21 - 30 - 87 - 06 - 34 - 31022326
一之江K0 - 82 - 00 - 80 - 11 - 10 - 74 - 29 - 11016287
三小SC1 - 101 - 80 - 61 - 92 - 43 - 62 - 43 - 2311458
ロックス0 - 180 - 70 - 52 - 12 - 43 - 41 - 92 - 3310519
'); document.write('

'); document.write(' 無料でつくれる 自由に使える はなまるトーナメント'); document.write('

'); document.write(''); document.close();