document.open(); document.write('
');
document.write('');
document.write('');
document.write('
柏レ | 名古 | ガ大 | 仙台 | 横マ | 鹿島 | 広島 | 磐田 | 神戸 | 清水 | 川崎 | セ大 | 大宮 | 新潟 | 浦和 | 甲府 | 福岡 | 山形 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏レ | 0 - 02 - 1 | 2 - 40 - 2 | 1 - 00 - 0 | 2 - 02 - 0 | 2 - 11 - 0 | 3 - 13 - 1 | 0 - 31 - 0 | 3 - 04 - 0 | 3 - 02 - 1 | 2 - 33 - 2 | 0 - 31 - 1 | 1 - 01 - 3 | 3 - 04 - 0 | 3 - 13 - 1 | 2 - 14 - 1 | 2 - 03 - 2 | 1 - 21 - 0 | 72 | 65 | 42 | 1 | |
名古屋 | 0 - 01 - 2 | 2 - 24 - 1 | 1 - 10 - 1 | 1 - 12 - 1 | 2 - 11 - 1 | 3 - 23 - 0 | 1 - 02 - 1 | 1 - 03 - 1 | 1 - 10 - 2 | 2 - 02 - 1 | 3 - 23 - 1 | 2 - 23 - 2 | 4 - 01 - 0 | 0 - 31 - 1 | 1 - 34 - 1 | 5 - 23 - 0 | 2 - 03 - 0 | 71 | 67 | 36 | 2 | |
ガ大阪 | 4 - 22 - 0 | 2 - 21 - 4 | 1 - 21 - 0 | 2 - 11 - 1 | 4 - 11 - 0 | 1 - 45 - 3 | 2 - 22 - 1 | 3 - 24 - 0 | 2 - 23 - 1 | 1 - 26 - 3 | 2 - 11 - 1 | 3 - 22 - 0 | 2 - 12 - 2 | 1 - 11 - 0 | 3 - 40 - 2 | 3 - 22 - 0 | 3 - 25 - 0 | 70 | 78 | 51 | 3 | |
仙台 | 0 - 10 - 0 | 1 - 11 - 0 | 2 - 10 - 1 | 1 - 13 - 1 | 0 - 30 - 1 | 0 - 00 - 0 | 3 - 31 - 1 | 1 - 12 - 0 | 0 - 10 - 0 | 2 - 10 - 0 | 1 - 12 - 1 | 0 - 12 - 2 | 1 - 12 - 0 | 1 - 00 - 0 | 4 - 02 - 1 | 1 - 03 - 0 | 1 - 02 - 1 | 56 | 39 | 25 | 4 | |
横浜マ | 0 - 20 - 2 | 1 - 11 - 2 | 1 - 21 - 1 | 1 - 11 - 3 | 3 - 01 - 1 | 2 - 31 - 1 | 2 - 11 - 0 | 1 - 00 - 2 | 1 - 10 - 0 | 2 - 10 - 3 | 1 - 02 - 1 | 1 - 12 - 1 | 1 - 02 - 4 | 2 - 01 - 2 | 4 - 02 - 1 | 3 - 21 - 0 | 2 - 02 - 1 | 56 | 46 | 40 | 5 | |
鹿島 | 1 - 20 - 1 | 1 - 21 - 1 | 1 - 40 - 1 | 3 - 01 - 0 | 0 - 31 - 1 | 1 - 22 - 0 | 2 - 02 - 1 | 1 - 01 - 1 | 0 - 03 - 0 | 2 - 32 - 2 | 3 - 12 - 1 | 3 - 31 - 1 | 1 - 22 - 2 | 2 - 20 - 0 | 0 - 11 - 1 | 2 - 16 - 0 | 2 - 03 - 1 | 50 | 53 | 40 | 6 | |
広島 | 1 - 31 - 3 | 2 - 30 - 3 | 4 - 13 - 5 | 0 - 00 - 0 | 3 - 21 - 1 | 2 - 10 - 2 | 1 - 13 - 1 | 0 - 11 - 0 | 1 - 04 - 0 | 0 - 22 - 3 | 1 - 34 - 5 | 1 - 04 - 2 | 1 - 01 - 0 | 0 - 01 - 1 | 1 - 12 - 0 | 0 - 01 - 2 | 3 - 23 - 1 | 50 | 52 | 49 | 7 | |
磐田 | 3 - 00 - 1 | 0 - 11 - 2 | 2 - 21 - 2 | 3 - 31 - 1 | 1 - 20 - 1 | 0 - 21 - 2 | 1 - 11 - 3 | 3 - 01 - 3 | 0 - 02 - 1 | 0 - 12 - 1 | 3 - 20 - 4 | 1 - 20 - 2 | 1 - 11 - 0 | 1 - 13 - 0 | 1 - 02 - 1 | 4 - 12 - 1 | 4 - 01 - 1 | 47 | 53 | 45 | 8 | |
神戸 | 0 - 30 - 4 | 0 - 11 - 3 | 2 - 30 - 4 | 1 - 10 - 2 | 0 - 12 - 0 | 0 - 11 - 1 | 1 - 00 - 1 | 0 - 33 - 1 | 5 - 11 - 1 | 1 - 03 - 0 | 4 - 11 - 0 | 0 - 11 - 1 | 0 - 12 - 1 | 1 - 03 - 2 | 1 - 14 - 2 | 0 - 02 - 2 | 0 - 22 - 0 | 46 | 44 | 45 | 9 | |
清水 | 0 - 31 - 2 | 1 - 12 - 0 | 2 - 21 - 3 | 1 - 00 - 0 | 1 - 10 - 0 | 0 - 00 - 3 | 0 - 10 - 4 | 0 - 01 - 2 | 1 - 51 - 1 | 2 - 31 - 1 | 0 - 43 - 3 | 4 - 13 - 0 | 2 - 10 - 4 | 3 - 11 - 0 | 2 - 13 - 0 | 1 - 02 - 2 | 2 - 11 - 1 | 45 | 42 | 51 | 10 | |
川崎 | 3 - 22 - 3 | 0 - 21 - 2 | 2 - 13 - 6 | 1 - 20 - 0 | 1 - 23 - 0 | 3 - 22 - 2 | 2 - 03 - 2 | 1 - 01 - 2 | 0 - 10 - 3 | 3 - 21 - 1 | 3 - 31 - 2 | 5 - 00 - 1 | 0 - 11 - 2 | 0 - 20 - 1 | 2 - 21 - 0 | 3 - 22 - 1 | 2 - 01 - 0 | 44 | 52 | 53 | 11 | |
セ大阪 | 3 - 01 - 1 | 2 - 31 - 3 | 1 - 21 - 1 | 1 - 11 - 2 | 0 - 11 - 2 | 1 - 31 - 2 | 3 - 15 - 4 | 2 - 34 - 0 | 1 - 40 - 1 | 4 - 03 - 3 | 3 - 32 - 1 | 0 - 10 - 0 | 1 - 11 - 1 | 1 - 13 - 1 | 2 - 00 - 4 | 3 - 07 - 1 | 0 - 06 - 0 | 43 | 67 | 53 | 12 | |
大宮 | 0 - 13 - 1 | 2 - 22 - 3 | 2 - 30 - 2 | 1 - 02 - 2 | 1 - 11 - 2 | 3 - 31 - 1 | 0 - 12 - 4 | 2 - 12 - 0 | 1 - 01 - 1 | 1 - 40 - 3 | 0 - 51 - 0 | 1 - 00 - 0 | 0 - 00 - 0 | 2 - 21 - 0 | 1 - 13 - 1 | 0 - 10 - 2 | 1 - 01 - 1 | 42 | 38 | 48 | 13 | |
新潟 | 0 - 30 - 4 | 0 - 40 - 1 | 1 - 22 - 2 | 1 - 10 - 2 | 0 - 14 - 2 | 2 - 12 - 2 | 0 - 10 - 1 | 1 - 10 - 1 | 1 - 01 - 2 | 1 - 24 - 0 | 1 - 02 - 1 | 1 - 11 - 1 | 0 - 00 - 0 | 1 - 12 - 3 | 1 - 20 - 3 | 3 - 03 - 1 | 2 - 01 - 0 | 39 | 38 | 46 | 14 | |
浦和 | 1 - 31 - 3 | 3 - 01 - 1 | 1 - 10 - 1 | 0 - 10 - 0 | 0 - 22 - 1 | 2 - 20 - 0 | 0 - 01 - 1 | 1 - 10 - 3 | 0 - 12 - 3 | 1 - 30 - 1 | 2 - 01 - 0 | 1 - 11 - 3 | 2 - 20 - 1 | 1 - 13 - 2 | 2 - 02 - 3 | 3 - 02 - 1 | 0 - 00 - 1 | 36 | 36 | 43 | 15 | |
甲府 | 1 - 21 - 4 | 3 - 11 - 4 | 4 - 32 - 0 | 0 - 41 - 2 | 0 - 41 - 2 | 1 - 01 - 1 | 1 - 10 - 2 | 0 - 11 - 2 | 1 - 12 - 4 | 1 - 20 - 3 | 2 - 20 - 1 | 0 - 24 - 0 | 1 - 11 - 3 | 2 - 13 - 0 | 0 - 23 - 2 | 0 - 12 - 1 | 1 - 11 - 3 | 33 | 42 | 63 | 16 | |
福岡 | 0 - 22 - 3 | 2 - 50 - 3 | 2 - 30 - 2 | 0 - 10 - 3 | 2 - 30 - 1 | 1 - 20 - 6 | 0 - 02 - 1 | 1 - 41 - 2 | 0 - 02 - 2 | 0 - 12 - 2 | 2 - 31 - 2 | 0 - 31 - 7 | 1 - 02 - 0 | 0 - 31 - 3 | 0 - 31 - 2 | 1 - 01 - 2 | 0 - 25 - 0 | 22 | 34 | 75 | 17 | |
山形 | 2 - 10 - 1 | 0 - 20 - 3 | 2 - 30 - 5 | 0 - 11 - 2 | 0 - 21 - 2 | 0 - 21 - 3 | 2 - 31 - 3 | 0 - 41 - 1 | 2 - 00 - 2 | 1 - 21 - 1 | 0 - 20 - 1 | 0 - 00 - 6 | 0 - 11 - 1 | 0 - 20 - 1 | 0 - 01 - 0 | 1 - 13 - 1 | 2 - 00 - 5 | 21 | 23 | 64 | 18 |
');
document.write(' 無料でつくれる 自由に使える はなまるトーナメント');
document.write('